GPU(グラボ)マイニングハッシュレート比較ランキング
オーバークロック情報を共有しよう!数値が大きいものはアフターバーナーじゃない実際の数値です。わかりずらくてすまん
GPU | 仮想通貨 | MH/s Sol/s G/s | PL | CC | MC | 消費電力 | 検証者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 1080 GIGABYTE G1 Gaming | Grin | 5.2 | 70 | 1923 | 5237 | 137 w | つき@絵描き |
GTX 1080 GIGABYTE G1 Gaming | BEAM | 24.3 | 70 | 1657 | 5292 | 139 w | つき@絵描き |
GTX 1080 GIGABYTE G1 Gaming | Zhash | 65 | 70 | 1670 | 5292 | 141 w | つき@絵描き |
GTX 1080 Ti GAMING X 11G | BEAM | 36.5 | 65 | 50 | 100 | 240 w | 電脳モグラ |
Sapphire Radeon RX 470 8G | BEAM | 10.5 | 1110 | 2000 | 130 w | 電脳モグラ | |
Sapphire Radeon RX 470 8G | ETH | 22.25 | 1110 | 2000 | 130 w | 電脳モグラ | |
GTX 1080 Ti GAMING X 11G | MONA | 69.5 | 80 | 114 | 285 | 200 w | 電脳モグラ |
TURBO-GTX1080TI-11G | MONA | 60.0 | 90 | 0 | 0 | 225 w | 電脳モグラ |
GTX 1070 Ti GAMING 8G | MONA | 45.97 | 80 | 114 | 318 | 144 w | 電脳モグラ |
TURBO-GTX1080-8G | MONA | 45.0 | 80 | 122 | 277 | 160 w | 電脳モグラ |
Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC | Monero | 1.8 | 75 | 1350 | 940 | 155 w | 電脳モグラ |
GTX 1080 Ti GAMING X 11G | RVN | 29.0 | 60 | 100 | -500 | 155 w | 電脳モグラ |
GTX 1070 Ti GAMING 8G | XSH | 45.0 | 80 | 144 | 366 | 144 w | 電脳モグラ |
GTX 1080 Ti GAMING X 11G | ZEC | 623.0 | 80 | 114 | 285 | 230 w | 電脳モグラ |
GTX 1070 Ti GAMING 8G | ZEC | 477.0 | 80 | 1200 | 3300 | 179 w | 電脳モグラ |
電脳モグラ
最新のGPUの検証情報を教えてくれると嬉しいぞ
希望者は「検証者」の項目に名前とリンクを貼り付ける事も可能